产品中心 · 详细参数
6大系列产品,完整技术参数一览,专业选型指导,找到最适合您的设备
CNC实木开料机
针对实木开料研发的新型数控设备,采用先进麻木铣刀切割原理,360度无死角切割,没有任何角度限制,可以加工任意复杂图形。替代传统带锯,效率提升5倍,材料节省30%+,切割面光滑无需二次铣形。
| 参数项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 产品型号 | KTZ-2100B / KTZ-1500A(可选) |
| 最大加工宽度 | 1500mm / 2100mm |
| 最大加工厚度 | 150mm / 200mm |
| 最大加工长度 | 不限(连续进料) |
| 主轴功率 | 11KW / 15KW |
| 主轴转速 | 0-18000rpm(可调) |
| 切割精度 | ±0.1mm |
| 切割方式 | 麻木铣刀切割 |
| 切割角度 | 360度任意角度 |
| 控制系统 | 开拓者智能数控系统V3.0 |
| 驱动方式 | 伺服驱动 |
| 传动方式 | 精密齿条传动 |
| 工作电压 | 380V/50Hz 三相 |
| 整机重量 | 约3500-4500kg |
| 外形尺寸 | 3000×2500×1700mm(1500型) |
双通道智能开料机
整机集成自动上料系统,双通道独立加工架构——切割工位与打孔镂空工位相互分离,双线并行效率再翻倍。智能自动化程度高,一人可看多台设备,大规模生产利器。
| 参数项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 产品型号 | KTZ-D2000 |
| 加工通道 | 双通道(独立控制) |
| 最大加工宽度 | 2000mm(单通道) |
| 最大加工厚度 | 200mm |
| 主轴功率 | 15KW × 2(双主轴) |
| 主轴转速 | 0-18000rpm(可调) |
| 切割精度 | ±0.1mm |
| 上料方式 | 自动上料(伺服驱动) |
| 打孔功能 | 独立打孔镂空工位 |
| 控制系统 | 开拓者智能数控系统V4.0 |
| 驱动方式 | 伺服驱动(双驱) |
| 工作电压 | 380V/50Hz 三相 |
| 整机功率 | 约35KW |
| 整机重量 | 约6000kg |
| 外形尺寸 | 4500×3200×1900mm |
CNC钻铣开料机
集钻孔、铣形、开料功能于一体的多功能复合加工设备。一次装夹完成多工序加工,免去反复搬运和重新定位,加工精度更高,综合效益之王,特别适合多工序复合加工需求。
| 参数项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 产品型号 | KTZ-Z1800 |
| 最大加工宽度 | 1800mm |
| 最大加工厚度 | 200mm |
| 主轴功率 | 15KW(切割)+ 5.5KW(钻铣) |
| 主轴转速 | 0-18000rpm(可调) |
| 钻排数量 | 多排钻(可定制) |
| 切割精度 | ±0.1mm |
| 加工功能 | 开料+钻孔+铣形 |
| 控制系统 | 开拓者智能数控系统V3.0 |
| 驱动方式 | 伺服驱动 |
| 传动方式 | 精密齿条+滚珠丝杠 |
| 工作电压 | 380V/50Hz 三相 |
| 整机功率 | 约25KW |
| 整机重量 | 约4800kg |
| 外形尺寸 | 3800×2900×1800mm |
CNC双工位开料机
双工位交替作业,A工位加工时B工位同时上下料,上下料不占用加工时间,效率直接翻倍。特别适合大批量连续生产,综合效益显著提升。
| 参数项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 产品型号 | KTZ-S2000 |
| 工位数量 | 双工位(交替作业) |
| 单工位最大加工宽度 | 2000mm |
| 最大加工厚度 | 200mm |
| 主轴功率 | 15KW |
| 主轴转速 | 0-18000rpm(可调) |
| 切割精度 | ±0.1mm |
| 切割方式 | 麻木铣刀切割 |
| 控制系统 | 开拓者智能数控系统V3.0 |
| 驱动方式 | 伺服驱动 |
| 工作电压 | 380V/50Hz 三相 |
| 整机功率 | 约25KW |
| 整机重量 | 约5500kg |
| 外形尺寸 | 4500×3000×1800mm |
CNC重型古建开料机
专为古建木雕行业设计的大尺寸厚重木材加工利器。重型床身结构稳如磐石,支持超大规格定制,满足古建修缮、庙宇祠堂、大型木雕工程的特殊加工需求。
| 参数项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 产品型号 | KTZ-G3000(可定制更大) |
| 最大加工宽度 | 3000mm(可定制更大) |
| 最大加工厚度 | 300mm+(可定制更厚) |
| 最大加工长度 | 6000mm+(可定制) |
| 主轴功率 | 22KW+(大功率主轴) |
| 主轴转速 | 0-12000rpm(可调) |
| 切割精度 | ±0.15mm |
| 床身结构 | 重型焊接+时效处理 |
| 控制系统 | 开拓者智能数控系统V3.0 |
| 驱动方式 | 伺服驱动(重载) |
| 工作电压 | 380V/50Hz 三相 |
| 整机功率 | 约30KW+ |
| 整机重量 | 约8000kg+ |
| 外形尺寸 | 根据定制规格确定 |
数控钻孔机
高精度数控钻孔设备,多轴联动控制,钻孔效率高、精度好、一致性强。适用于各类木材批量钻孔加工,可与开料机组成生产线,稳定耐用。
| 参数项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 产品型号 | KTZ-K1500 |
| 最大加工宽度 | 1500mm |
| 最大加工厚度 | 150mm |
| 钻轴数量 | 多轴(可定制排数) |
| 主轴功率 | 5.5KW |
| 主轴转速 | 0-12000rpm(可调) |
| 钻孔精度 | ±0.05mm |
| 控制系统 | 开拓者智能数控系统V3.0 |
| 驱动方式 | 伺服驱动 |
| 工作电压 | 380V/50Hz 三相 |
| 整机功率 | 约12KW |
| 整机重量 | 约2500kg |
| 外形尺寸 | 2800×2200×1600mm |
效率提升
材料节省
加工精度
快速响应